扫一扫查看
加入我们
加入我们
毫无疑问地,The Imaging Source USB 3.0彩色工业相机是众多产品系列中最畅
销的机款之一,其配备来自Sony与onsemi的最新CMOS传感器技术, 以其优越
影像品质、高速性能及无可匹敌的价值著称。 即使在不理想的光源环境仍能提供
出色的影像质量,而高速能的USB 3.0接口可实现帧速率高达539fps。 其坚固精
巧的设计(29 x 29 x 43 mm)以及具有像素合并和ROI(仅CMOS)功能的卷帘或全局
快门选择,使其成为许多应用的完美选项。 另有微距、广角和远距镜头可作为配
件。
序列号 | 百万像素 | 分辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK 33UX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 inch | IMX287 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | √ | √ | CMOS Python | 全局 | |
DFK 33UX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 inch | IMX273 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 inch | IMX462 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DFK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 inch | IMX290 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DFK 33UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 inch | IMX174 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 inch | IMX249 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 inch | IMX252 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 inch | IMX265 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 inch | IMX250 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 inch | AR0521 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DFK 33UX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 inch | IMX178 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DFK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 inch | IMX264 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 inch | MT9J003 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DFK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 inch | IMX226 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DFK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 inch | IMX183 | √ | √ | CMOS Exmor | 卷帘 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK 23UV024 | 0.4 MP | 752×480 | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | √ | √ | CMOS | 全局 | |
DFK 23UM021 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 inch | MT9M021 | × | × | CMOS | 全局 | |
DFK 23UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 95 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | √ | √ | CMOS Python | 全局 | |
DFK 23U274 | 1.9 MP | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | √ | √ | CCD | 全局 | |
DFK 23UP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DFK 23UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LQJ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 23UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/1.2 inch | IMX174LQJ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK AFU420-CCS | 41.4 MP | 7,716×5,360 | 110 | 2/3 inch | N/A | × | × | CMOS | 卷帘 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK 27AUR0135 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 inch | AR0135 | × | × | CMOS | 全局 | |
DFK 27BUR0135 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 inch | AR0135 | √ | √ | CMOS | 全局 | |
DFK 27AUP006 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | × | × | CMOS | 卷帘 | |
DFK 27BUP006 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DFK 27AUJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | × | × | CMOS | 卷帘 | |
DFK 27BUJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
依情况调动. |