扫一扫查看
加入我们
加入我们
The Imaging Source USB 3.0黑白工业相机配备Sony及onsemi的最新CMOS传
感器技术。 通过外部Hirose端口提供输入/输出、频闪及触发等选项。 此系列相机
提供用途广泛的的成像解决方案,分辨率范围自VGA 至2千万像素,而帧速率高达
539fps,价格具竞争力。 另有微距、广角和远距镜头可作为配件选择。 所有产品
皆提供全方位的免费软件数据库,加上专属客户服务,以确保您获得优质的应用
效能。
序列号 | 百万像素 | 分辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33UX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 inch | IMX287 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | √ | √ | CMOS Python | 全局 | |
DMK 33UX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 inch | IMX273 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 inch | IMX290 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 inch | IMX174 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 inch | IMX249 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 inch | IMX265 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 inch | IMX252 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 inch | IMX264 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 inch | AR0521 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DMK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 inch | IMX250 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33UX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 inch | IMX178 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 inch | MT9J003 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DMK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 inch | IMX226 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 inch | IMX183 | √ | √ | CMOS Exmor | 卷帘 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23UV024 | 0.4 MP | 752×480 | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | √ | √ | CMOS | 全局 | |
DMK 23UM021 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 inch | MT9M021 | × | × | CMOS | 全局 | |
DMK 23UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 95 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | √ | √ | CMOS Python | 全局 | |
DMK 23U274 | 1.9 MP | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | √ | √ | CCD | 全局 | |
DMK 23UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/1.2 inch | IMX174LLJ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 23UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LLJ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 23UP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 27AUR0135 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 inch | AR0135 | × | × | CMOS | 全局 | |
DMK 27BUR0135 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 inch | AR0135 | √ | √ | CMOS | 全局 | |
DMK 27AUP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | × | × | CMOS | 卷帘 | |
DMK 27BUP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DMK 27AUJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | × | × | CMOS | 卷帘 | |
DMK 27BUJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
依情况调动. |